Moto3, resistono i tempi dell’FP1: Mir davanti a tutti

Joan Mir (getty images) SN.eu

 

Dal sole dell’FP1 alla pioggia dell’FP2, la musica è sempre la stessa per tutte le classi interessate nel Motomondiale a Sepang. Domina la prima sessione il campione del mondo Joan Mir, che cede invece il posto ad Aron Canet nell’FP2, sul bagnato.

Nella seconda sessione però i tempi non sono migliorati, dunque fa fede la prima con Mir davanti a tutti in 2:13.129, lasciando alle spalle Norrodin di 280 millesimi, con il belga Livio Loi al terzo posto, a poco meno di tre decimi. Per trovare il primo italiano occorre scendere in quarta posizione, con Fenati a 452 millesimi dalla vetta.

CLASSIFICA COMBINATA TEMPI MOTO3:

1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 221.8 2’13.129
2 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 224.4 2’13.409 0.280 / 0.280
3 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 224.3 2’13.437 0.308 / 0.028
4 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 220.9 2’13.581 0.452 / 0.144
5 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.2 2’13.728 0.599 / 0.147
6 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 223.0 2’13.961 0.832 / 0.233
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.6 2’14.031 0.902 / 0.070
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 218.2 2’14.054 0.925 / 0.023
9 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 225.6 2’14.184 1.055 / 0.130
10 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 224.5 2’14.186 1.057 / 0.002
11 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 224.0 2’14.236 1.107 / 0.050
12 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 219.1 2’14.284 1.155 / 0.048
13 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.7 2’14.292 1.163 / 0.008
14 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 222.2 2’14.597 1.468 / 0.305
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.5 2’14.607 1.478 / 0.010
16 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 222.4 2’14.754 1.625 / 0.147
17 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.5 2’14.871 1.742 / 0.117
18 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 225.2 2’14.971 1.842 / 0.100
19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 220.5 2’15.110 1.981 / 0.139
20 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 223.0 2’15.122 1.993 / 0.012
21 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 216.2 2’15.162 2.033 / 0.040
22 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 223.5 2’15.164 2.035 / 0.002
23 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 225.2 2’15.270 2.141 / 0.106
24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 221.2 2’15.490 2.361 / 0.220
25 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 223.0 2’15.622 2.493 / 0.132
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 217.8 2’15.699 2.570 / 0.077
27 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 224.0 2’15.714 2.585 / 0.015
28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 220.0 2’15.756 2.627 / 0.042
29 9 Kasma Daniel KASMAYUDIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 220.5 2’16.430 3.301 / 0.674
30 6 Maria HERRERA SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 219.8 2’16.759 3.630 / 0.329