NBA%3A+i+Thunder+non+vincono+pi%C3%B9%2C+bene+Spurs+e+Rockets%2C+faticano+i+Warriors
portnewseu
/2017/11/30/nba-i-thunder-non-vincono-piu-bene-spurs-e-rockets-faticano-i-warriors/amp/
BASKET

NBA: i Thunder non vincono più, bene Spurs e Rockets, faticano i Warriors

(Getty Images) SN.eu

RISULTATI NBA – Nelle dieci partite disputate questa notte sono state soltanto tre i successi esterni. Partiamo dall’ultimo, quello dello Staples Center, dove i Golden State Warriors si sono imposti ai supplementari sui Los Angeles Lakers. Da una parte 32 punti, 5 rimbalzi e 3 assist di Brandon Ingram, mentre dall’altra ottima prova di Kevin Durant (29+7+5). Vincono ancora sia i Rockets, battuti i Pacers con un super Harden (29+8+10), che i San Antonio Spurs, Grizzlies ko (41 punti e 6 rimbalzi per LaMarcus Aldridge). Crisi ormai ufficiale per i Thunder,  alla terza sconfitta di fila e alla dodicesima in 20 partite. Oklahoma City esce sconfitta dall’Amway Center di Orlando contro i Magic (grande prestazione di Aaron Gordon, autore di 40 punti, 15 rimbalzi e 4 assist).

Tutti i risultati della notte

Detroit Pistons – Phoenix Suns 131-107
Orlando Magic – Oklahoma City Thunder 121-108
Philadelphia 76ers – Washington Wizards 118-113
New York Knicks – Miami Heat 115-86
Toronto Raptors – Charlotte Hornets 126-113
Houston Rockets – Indiana Pacers 118-97
New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 102-120
Dallas Mavericks – Brooklyn Nets 104-109
San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 104-95
Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 123-127 [dopo 1 supplementare]

LE CLASSIFICHE

GRUPPO
# Gruppo Ovest PG V VS SS P Punteggi %V
1. Houston Rockets 21 17 0 0 4 2392:2165 0.810
2. Golden State Warriors 22 15 1 0 6 2581:2357 0.727
3. San Antonio Spurs 21 14 0 0 7 2137:2066 0.667
4. Portland Trail Blazers 21 13 0 1 7 2167:2074 0.619
5. Minnesota Timberwolves 22 12 1 0 9 2371:2359 0.591
6. Denver Nuggets 20 11 0 0 9 2126:2129 0.550
7. New Orleans Pelicans 21 10 1 0 10 2267:2287 0.524
8. Utah Jazz 21 9 1 0 11 2132:2085 0.476
9. Los Angeles Clippers 19 8 0 1 10 2012:2018 0.421
10. Oklahoma City Thunder 20 8 0 0 12 2046:1985 0.400
11. Los Angeles Lakers 21 7 1 1 12 2238:2282 0.381
12. Memphis Grizzlies 20 7 0 0 13 1972:2021 0.350
13. Phoenix Suns 23 8 0 1 14 2459:2664 0.348
14. Sacramento Kings 21 6 0 0 15 1989:2215 0.286
15. Dallas Mavericks 22 5 0 1 16 2188:2304 0.227
# Gruppo Est PG V VS SS P Punteggi %V
1. Boston Celtics 22 17 1 0 4 2284:2130 0.818
2. Detroit Pistons 20 14 0 0 6 2116:2048 0.700
3. Cleveland Cavaliers 21 13 1 0 7 2326:2279 0.667
4. Toronto Raptors 20 13 0 0 7 2208:2062 0.650
5. Philadelphia 76ers 20 12 0 0 8 2182:2160 0.600
6. Indiana Pacers 22 12 0 0 10 2383:2371 0.545
7. Milwaukee Bucks 19 9 1 0 9 1955:1987 0.526
8. Washington Wizards 21 11 0 2 8 2262:2193 0.524
9. New York Knicks 21 11 0 0 10 2195:2179 0.524
10. Miami Heat 21 10 0 1 10 2100:2161 0.476
11. Orlando Magic 22 9 0 0 13 2375:2439 0.409
12. Charlotte Hornets 20 7 1 0 12 2115:2142 0.400
13. Brooklyn Nets 21 8 0 0 13 2313:2378 0.381
14. Atlanta Hawks 20 4 0 0 16 2044:2164 0.200
15. Chicago Bulls 19 3 0 1 15 1797:2028 0.15
Redazione Sportiva