NBA%3A+Love+stende+Miami%2C+colpo+Wizards+e+Bucks.+Ancora+ko+i+Bulls
portnewseu
/2017/11/29/nba-love-stende-miami-colpo-wizards-bucks-ancora-ko-bulls/amp/
BASKET

NBA: Love stende Miami, colpo Wizards e Bucks. Ancora ko i Bulls

Kevin Love e LeBron James (Getty Images) SN.eu

RISULTATI NBA – Non ci sono state sorprese nelle cinque partite disputate nella notte NBA. Partiamo dalla vittoria casalinga dei Cavaliers, che grazie ad un ottimo Kevin Love, 38 punti, 9 rimbalzi e 2 assist per lui, sono riusciti ad imporsi sui Miami Heat. Questa volta Karl-Anthony Towns (20 punti e 17 rimbalzi) non è bastato ai Timberwolves per vincere contro Washington. Le altre due vittorie esterne sono quelle dei Suns, contro ormai una squadra che sa solo perdere come Chicago, e quella dei Bucks a Sacramento. Vince infine anche Utah in casa contro Denver.

Tutti i risultati della notte

Cleveland Cavaliers – Miami Heat 108-97
Chicago Bulls – Phoenix Suns 99-104
Minnesota Timberwolves – Washington Wizards 89-92
Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 87-112
Utah Jazz – Denver Nuggets 106-77

CLASSIFICHE

GRUPPO
# Gruppo Ovest PG V VS SS P Punteggi %V
1. Houston Rockets 20 16 0 0 4 2274:2068 0.800
2. Golden State Warriors 21 15 0 0 6 2454:2234 0.714
3. San Antonio Spurs 20 13 0 0 7 2033:1971 0.650
4. Portland Trail Blazers 21 13 0 1 7 2167:2074 0.619
5. Minnesota Timberwolves 21 11 1 0 9 2251:2257 0.571
6. New Orleans Pelicans 20 10 1 0 9 2165:2167 0.550
7. Denver Nuggets 20 11 0 0 9 2126:2129 0.550
8. Utah Jazz 21 9 1 0 11 2132:2085 0.476
9. Los Angeles Clippers 19 8 0 1 10 2012:2018 0.421
10. Oklahoma City Thunder 19 8 0 0 11 1938:1864 0.421
11. Los Angeles Lakers 20 7 1 0 12 2115:2155 0.400
12. Memphis Grizzlies 19 7 0 0 12 1877:1917 0.368
13. Phoenix Suns 22 8 0 1 13 2352:2533 0.364
14. Sacramento Kings 21 6 0 0 15 1989:2215 0.286
15. Dallas Mavericks 21 5 0 1 15 2084:2195 0.238
# Gruppo Est PG V VS SS P Punteggi %V
1. Boston Celtics 22 17 1 0 4 2284:2130 0.818
2. Detroit Pistons 19 13 0 0 6 1985:1941 0.684
3. Cleveland Cavaliers 21 13 1 0 7 2326:2279 0.667
4. Toronto Raptors 19 12 0 0 7 2082:1949 0.632
5. Philadelphia 76ers 19 11 0 0 8 2064:2047 0.579
6. Indiana Pacers 21 12 0 0 9 2286:2253 0.571
7. Washington Wizards 20 11 0 2 7 2149:2075 0.550
8. Milwaukee Bucks 19 9 1 0 9 1955:1987 0.526
9. Miami Heat 20 10 0 1 9 2014:2046 0.500
10. New York Knicks 20 10 0 0 10 2080:2093 0.500
11. Charlotte Hornets 19 7 1 0 11 2002:2016 0.421
12. Orlando Magic 21 8 0 0 13 2254:2331 0.381
13. Brooklyn Nets 20 7 0 0 13 2204:2274 0.350
14. Atlanta Hawks 20 4 0 0 16 2044:2164 0.200
15. Chicago Bulls 19 3 0 1 15 1797:2028 0.158
Redazione Sportiva