NBA: nella notte una sola partita. Lakers battono Bulls 103-94

los angeles lakers chicago bulls nba
(getty images) SN.eu

RISULTATI NBA – Nella notte di basket americano soltanto una partita in programma, quella dello Staples Center tra Los Angeles Lakers e Chicago Bulls. Continua però il momento no di quest’ultimi, con il ruolino di marcia di sole 3 vittorie e 12 sconfitte, l’ultima arrivata proprio qualche ora fa per 103 a 94.

I migliori del match

Per i padroni di casa va vicino alla doppia doppia di Denzel Valentine, 17 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, dall’altra parte il migliore è stato Kentavious Caldwell-Pope, autore di 21 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Per Chicago, invece, in doppia doppia ci vanno Markkanen (13+14+1, oltre a 1 stoppata e 4 palle perse) e Holiday (10+10+3). Per Los Angeles ottima la prova anche di Kuzma (22+3+5).

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICHE NBA
# Gruppo Ovest PG V VS SS P PT %V
1. Houston Rockets 17 13 0 0 4 1915:1768 0.765
2. Golden State Warriors 17 13 0 0 4 2004:1827 0.765
3. San Antonio Spurs 17 11 0 0 6 1722:1670 0.647
4. Minnesota Timberwolves 17 9 1 0 7 1822:1830 0.588
5. Portland Trail Blazers 17 10 0 1 6 1748:1652 0.588
6. Denver Nuggets 17 10 0 0 7 1850:1806 0.588
7. New Orleans Pelicans 17 8 1 0 8 1848:1876 0.529
8. Los Angeles Lakers 18 7 1 0 10 1898:1922 0.444
9. Memphis Grizzlies 16 7 0 0 9 1603:1620 0.438
10. Oklahoma City Thunder 16 7 0 0 9 1651:1577 0.438
11. Utah Jazz 18 6 1 0 11 1795:1820 0.389
12. Phoenix Suns 18 7 0 0 11 1942:2087 0.389
13. Los Angeles Clippers 16 5 0 1 10 1679:1705 0.313
14. Sacramento Kings 17 4 0 0 13 1584:1798 0.235
15. Dallas Mavericks 18 3 0 1 14 1784:1905 0.167
# Gruppo Est PG V VS SS P PT %V
1. Boston Celtics 18 15 1 0 2 1852:1707 0.889
2. Toronto Raptors 16 11 0 0 5 1766:1656 0.688
3. Detroit Pistons 17 11 0 0 6 1768:1735 0.647
4. Washington Wizards 17 10 0 1 6 1828:1749 0.588
5. Cleveland Cavaliers 17 9 1 0 7 1886:1883 0.588
6. Philadelphia 76ers 16 9 0 0 7 1742:1742 0.563
7. New York Knicks 16 9 0 0 7 1675:1657 0.563
8. Indiana Pacers 18 10 0 0 8 1960:1932 0.556
9. Milwaukee Bucks 16 8 0 0 8 1622:1672 0.500
10. Orlando Magic 17 8 0 0 9 1813:1838 0.471
11. Miami Heat 16 7 0 1 8 1604:1650 0.438
12. Charlotte Hornets 16 7 0 0 9 1688:1686 0.438
13. Brooklyn Nets 16 6 0 0 10 1769:1823 0.375
14. Chicago Bulls 15 3 0 1 11 1431:1571 0.200
15. Atlanta Hawks 17 3 0 0 14 1747:1832 0.176

Gestione cookie