NBA%2C+Boston+rimonta+17+punti+ai+Warriors.+Houston+e+Harden+da+record
portnewseu
/2017/11/17/nba-boston-rimonta-17-punti-ai-warriors-houston-e-harden-da-record/amp/
BASKET

NBA, Boston rimonta 17 punti ai Warriors. Houston e Harden da record

(getty images) SN.eu

RISULTATI NBA – Sono solamente due i match giocati nella notte di NBA. Nel sfida clou di giornata Boston riesce a recuperare dal -17 contro i Warriors e a vincere per 92-88, andando a conquistare la 17esima vittoria consecutiva. A Golden State non sono bastati i 24 punti di Kevin Durant mentre i Celtics sono stati trascinati dai 22 di Jaylen Brown e dalla doppia doppia di Al Horford.

I risultati di ieri

Houston da record, Phoenix KO

I Rockets continuano a macinare record su record: vittoria in trasferta per Houston che ha battuto 142-116 i Suns con ben 90 punti nel primo tempo. Da segnalare i 48 messi a referto da James Harden.

I risultati della notte

Boston Celtcs-Golden State Warriors 92-88
Phoenix Suns-Houston Rockets 116-142

Classifica

GRUPPO
# Gruppo Ovest PG V VS SS P PT %V
1. Houston Rockets 16 12 0 0 4 1810:1685 0.750
2. Golden State Warriors 15 11 0 0 4 1762:1600 0.733
3. Minnesota Timberwolves 14 8 1 0 5 1512:1525 0.643
4. San Antonio Spurs 15 9 0 0 6 1522:1484 0.600
5. Portland Trail Blazers 14 8 0 1 5 1464:1384 0.571
6. Denver Nuggets 14 8 0 0 6 1481:1467 0.571
7. New Orleans Pelicans 15 7 1 0 7 1620:1623 0.533
8. Memphis Grizzlies 14 7 0 0 7 1428:1415 0.500
9. Oklahoma City Thunder 14 7 0 0 7 1443:1359 0.500
10. Utah Jazz 15 5 1 0 9 1477:1510 0.400
11. Los Angeles Lakers 15 5 1 0 9 1555:1597 0.400
12. Los Angeles Clippers 13 5 0 0 8 1394:1378 0.385
13. Phoenix Suns 16 5 0 0 11 1707:1869 0.313
14. Sacramento Kings 14 3 0 0 11 1310:1500 0.214
15. Dallas Mavericks 15 2 0 0 13 1484:1605 0.133
# Gruppo Est PG V VS SS P PT %V
1. Boston Celtics 16 14 0 0 2 1632:1506 0.875
2. Detroit Pistons 14 10 0 0 4 1480:1415 0.714
3. Washington Wizards 14 9 0 1 4 1550:1470 0.643
4. Toronto Raptors 14 9 0 0 5 1559:1481 0.643
5. New York Knicks 14 8 0 0 6 1484:1465 0.571
6. Philadelphia 76ers 14 8 0 0 6 1519:1532 0.571
7. Milwaukee Bucks 14 8 0 0 6 1455:1462 0.571
8. Cleveland Cavaliers 15 8 0 0 7 1652:1682 0.533
9. Orlando Magic 15 8 0 0 7 1631:1608 0.533
10. Indiana Pacers 15 7 0 0 8 1628:1640 0.467
11. Miami Heat 14 6 0 1 7 1418:1442 0.429
12. Charlotte Hornets 13 5 0 0 8 1348:1374 0.385
13. Brooklyn Nets 14 5 0 0 9 1540:1598 0.357
14. Atlanta Hawks 15 3 0 0 12 1563:1626 0.200
15. Chicago Bulls 12 2 0 1 9 1109:1235 0.167

Redazione Sportiva