Moto GP, warm-up di Le Mans: 17 piloti in 8 decimi

Valentino Rossi (getty images) SN.eu

 

Ben 17 piloti in soli 8 decimi, con il warm-up del Gp di Francia che conferma come a Le Mans regnerà l’equilibrio più assoluto. In vetta c’è Marquez, con il suo 1:33.049, con Folger ad appena 21 millesimi di distanza, seguito da Johann Zarco a poco più di un decimo. In quarta posizione c’è Vinales, con il suo 1:33.210, dinanzi alle Ducati di Petrucci, Redding e Dovizioso.

Ottava posizione per Valentino Rossi, con il suo 1:33.353, che ha mostrato un ottimo ritmo, soprattutto nella prima fase.

Moto GP, il warm-up di Le Mans

Sarà una gara spettacolare, con molte sfide e tanti sorpassi. I piloti sono tutti vicinissimi sul fronte dei tempi segnati, di conseguenza non si prevedono fughe. Ecco l’ordine d’arrivo del warm-up:

 

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.8 1’33.049
2 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.4 1’33.070 0.021 / 0.021
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.6 1’33.202 0.153 / 0.132
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.0 1’33.210 0.161 / 0.008
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 304.4 1’33.241 0.192 / 0.031
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 305.5 1’33.309 0.260 / 0.068
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.9 1’33.344 0.295 / 0.035
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.9 1’33.353 0.304 / 0.009
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.8 1’33.357 0.308 / 0.004
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.4 1’33.434 0.385 / 0.077
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301.4 1’33.434 0.385
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 305.8 1’33.436 0.387 / 0.002
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 298.3 1’33.637 0.588 / 0.201
14 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 309.2 1’33.750 0.701 / 0.113
15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 303.5 1’33.751 0.702 / 0.001
16 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 297.5 1’33.800 0.751 / 0.049
17 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 295.9 1’33.858 0.809 / 0.058
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.9 1’34.127 1.078 / 0.269
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 297.7 1’34.250 1.201 / 0.123
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 301.8 1’34.269 1.220 / 0.019
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.6 1’34.416 1.367 / 0.147
22 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.1 1’34.502 1.453 / 0.086
23 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 303.6 1’34.776 1.727 / 0.274
Gestione cookie