NBA%3A+le+classifiche+delle+due+Conference+e+il+punto+sui+playoff
portnewseu
/2017/04/05/nba-le-classifiche-delle-due-conference-punto-sui-playoff/amp/
BASKET

NBA: le classifiche delle due Conference e il punto sui playoff

(getty images)

CLASSIFICHE CONFERENCE NBA – Mancano 8 giorni alla fine della regular season. I posti playoff da assegnare sono ancora cinque (1 nella Western Conference e 4 nella Eastern Conference). Se da una parte le qualificate sono Golden State, San Antonio, Houston, Utah, Los Angeles C., Oklahoma City e Memphis, dall’altra solamente Cleveland, Boston, Toronto e Washington sono sicure della qualificazione.

Le squadre in lizza

Nel Gruppo Ovest chi si sta ‘litigando’ l’ottavo posto sono i Portland Trail Blazers e i Denver Nuggets di Danilo Gallinari, mentre nel Gruppo Est ci sono Milwaukee, Atlanta, Chicago, Indiana, Miami, Charlotte e Detroit.

QUI I RISULTATI DELLA NOTTE

LE CLASSIFICHE

# Gruppo Ovest PG V VS SS P PUNTEGGI %V
1. Golden State Warriors * 78 64 0 3 11 9052:8138 0.821
2. San Antonio Spurs * 77 56 4 1 16 8158:7558 0.779
3. Houston Rockets * 77 49 3 0 25 8885:8396 0.675
4. Utah Jazz * 78 46 2 1 29 7846:7525 0.615
5. Los Angeles Clippers * 78 46 1 1 30 8461:8180 0.603
6. Oklahoma City Thunder * 77 40 4 1 32 8228:8145 0.571
7. Memphis Grizzlies * 78 37 5 2 34 7855:7805 0.538
8. Portland Trail Blazers 78 34 4 5 35 8446:8509 0.487
9. Denver Nuggets 77 37 0 3 37 8610:8601 0.481
10. New Orleans Pelicans 78 30 3 5 40 8150:8275 0.423
11. Dallas Mavericks 77 30 2 2 43 7537:7729 0.416
12. Minnesota Timberwolves 77 29 2 3 43 8121:8190 0.403
13. Sacramento Kings 78 29 2 6 41 7984:8296 0.397
14. Los Angeles Lakers 77 21 1 0 55 8063:8636 0.286
15. Phoenix Suns 78 19 3 3 53 8372:8834 0.282

GRUPPO EST

1. Cleveland Cavaliers * 77 47 3 2 25 8505:8234 0.649
2. Boston Celtics * 77 48 2 1 26 8303:8091 0.649
3. Toronto Raptors * 78 44 3 1 30 8353:8041 0.603
4. Washington Wizards * 78 43 4 3 28 8537:8385 0.603
5. Milwaukee Bucks 78 39 1 3 35 8135:8135 0.513
6. Atlanta Hawks 77 35 4 0 38 7907:8008 0.506
7. Chicago Bulls 78 36 2 2 38 7993:8055 0.487
8. Indiana Pacers 78 34 4 2 38 8163:8238 0.487
9. Miami Heat 77 36 1 1 39 7914:7852 0.481
10. Charlotte Hornets 78 36 0 6 36 8233:8160 0.462
11. Detroit Pistons 77 32 3 1 41 7780:7879 0.455
12. New York Knicks 78 29 1 3 45 8154:8427 0.385
13. Philadelphia 76ers 78 27 1 4 46 8004:8441 0.359
14. Orlando Magic 78 25 2 2 49 7873:8362 0.346
15. Brooklyn Nets 78 18 1 1 58 8281:8778 0.244
Redazione Sportiva