NBA%2C+i+Clippers+vincono+il+derby.+Successo+fondamentale+per+i+Blazers
portnewseu
/2017/04/02/nba-clippers-vincono-derby-successo-fondamentale-blazers/amp/
BASKET

NBA, i Clippers vincono il derby. Successo fondamentale per i Blazers

Damian Lillard (getty images) SN.eu

NOTIZIE NBA – In attesa di completare la giornata odierna con i match in programma in serata tra ieri ed oggi in NBA si sono giocate alcune sfide decisive. Trascinati dai 36 punti di Brian Griffin i Clippers vincono il derby di Los Angeles battendo grazie  ad un terzo quarto perfetto i Lakers sempre più ultimi nella loro Conference. Successo fondamentale anche per Chicago: i Bulls grazie ai due tiri liberi nel finale di Jimmy Butler – 33 punti complessivi per lui – vincono lo scontro diretto contro Atlanta ed avvicinano il traguardo play-off.

I risultati di ieri

I Blazers vincono e complicano la strada ai Nuggets

Nella notte, invece, arriva un successo che complica il sogno play-off ai Nuggets di Danilo Gallinari. I Blazers vincono contro i Suns grazie ad un primo quarto eccezionale e trascinati dai 31 punti di Damian Lillard – in casa Phoenix gli stessi punti vengono messi a segno dal talento Devin Booker – e si portano a 38 vittorie tre in più di Denver.

Ecco tutti i risultati

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 115-104
Chicago Bulls – Atlanta Hawks 106-104
Brooklyn Nets – Orlando Magic 121-111
Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 117-123
Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 130-117
New York Knics – Boston Celtics ore 19
Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets ore 21
Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies ore 21.30
Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks ore 21.30
San Antonio Spurs – Utah Jazz ore 21.30

Le classifiche delle Conference

GRUPPO
# Gruppo Ovest PG V VS SS P PT %V
1. Golden State Warriors 76 62 0 3 11 8792:7916 0.816
2. San Antonio Spurs 75 55 3 1 16 7954:7366 0.773
3. Houston Rockets 76 48 3 0 25 8762:8280 0.671
4. Utah Jazz 76 45 2 1 28 7637:7329 0.618
5. Los Angeles Clippers 78 46 1 1 30 8461:8180 0.603
6. Oklahoma City Thunder 75 39 4 1 31 8017:7953 0.573
7. Memphis Grizzlies 76 37 5 1 33 7663:7602 0.553
8. Portland Trail Blazers 76 34 4 5 33 8250:8293 0.500
9. Denver Nuggets 75 35 0 3 37 8360:8357 0.467
10. New Orleans Pelicans 76 30 3 5 38 7909:8024 0.434
11. Dallas Mavericks 75 29 2 2 42 7341:7526 0.413
12. Minnesota Timberwolves 75 28 2 3 42 7904:7960 0.400
13. Sacramento Kings 77 28 2 6 41 7886:8209 0.390
14. Phoenix Suns 77 19 3 3 52 8256:8711 0.286
15. Los Angeles Lakers 76 20 1 0 55 7955:8533 0.276
# Gruppo Est PG V VS SS P PT %V
1. Boston Celtics 76 47 2 1 26 8193:7997 0.645
2. Cleveland Cavaliers 75 46 2 2 25 8248:8002 0.640
3. Toronto Raptors 76 43 3 1 29 8150:7828 0.605
4. Washington Wizards 76 42 4 3 27 8304:8135 0.605
5. Milwaukee Bucks 76 39 1 3 33 7951:7916 0.526
6. Atlanta Hawks 76 35 4 0 37 7825:7917 0.513
7. Chicago Bulls 76 35 2 2 37 7785:7845 0.487
8. Miami Heat 76 36 1 1 38 7801:7736 0.487
9. Indiana Pacers 76 33 4 1 38 7925:8013 0.487
10. Charlotte Hornets 76 35 0 6 35 8009:7941 0.461
11. Detroit Pistons 77 32 3 1 41 7780:7879 0.455
12. New York Knicks 76 28 1 3 44 7960:8226 0.382
13. Philadelphia 76ers 76 27 1 4 44 7781:8187 0.368
14. Orlando Magic 77 25 2 2 48 7771:8240 0.351
15. Brooklyn Nets 76 16 1 1 58 8049:8578 0.224

Redazione Sportiva