Formula+1+Spagna%2C+Qualifiche%3A+tempi+e+griglia.+Bottas+imprendibile%21
portnewseu
/2019/05/11/formula1-spagna-qualifiche/amp/
Formula 1

Formula 1 Spagna, Qualifiche: tempi e griglia. Bottas imprendibile!

Formula 1 Spagna, Qualifiche: tempi e griglia di partenza.

Sono terminate le Qualifiche di Formula 1 del Gran Premio di Spagna 2019. Sul circuito di Barcellona la pole position è stata conquistata da Valtteri Bottas. È la terza di fila per il finlandese, che ha chiuso in 1’15″406: nuovo record della pista.

Battuto di ben 6 decimi il compagno Lewis Hamilton e di 8 Sebastian Vettel. In seconda fila con il primo dei piloti Ferrari c’è Max Verstappen su Red Bull. Invece Charles Leclerc scatta dalla terza insieme a Pierre Gasly.

>> Se vuoi rimanere aggiornato sulle news di sport >> CLICCA QUI

Bene il team Haas, che piazza Romain Grosjean settimo e Kevin Magnussen ottavo. Dietro di loro Daniil Kvyat e Lando Norris. Tredicesimo Daniel Ricciardo, penalizzato di tre posizioni. Partirà al fianco di Kimi Raikkonen, deludente con l’Alfa Romeo oggi.

Formula 1 Spagna, Qualifiche: tempi e griglia di partenza.

  1. Valtteri Bottas Mercedes F1 W10 EQ Power+ 1’15.406
  2. Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ 1’16.040 0.634
  3. Sebastian Vettel Ferrari SF90 1’16.272 0.866
  4. Max Verstappen Red Bull Racing-Honda RB15 1’16.357 0.951
  5. Charles Leclerc Ferrari SF90 1’16.588 1.182
  6. Pierre Gasly Red Bull Racing-Honda RB15 1’16.708 1.302
  7. Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-19 1’16.911 1.505
  8. Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-19 1’16.922 1.516
  9. Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso-Honda STR14 1’17.573 2.167
  10. Lando Norris McLaren-Renault MCL34  1’17.338 1.932
  11. Alex Albon Scuderia Toro Rosso-Honda STR14  1’17.445 2.039
  12. Carlos Sainz Jr. McLaren-Renault MCL34 1’17.599 2.193
  13. Daniel Ricciardo Renault R.S.19 1’18.106 2.700
  14. Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing-Ferrari C38  1’17.788 2.382
  15. Sergio Perez Racing Point-Mercedes RP19  1’17.886 2.480
  16. Nico Hulkenberg Renault R.S.19  1’18.404 2.998
  17. Lance Stroll Racing Point-Mercedes RP19  1’18.471 3.065
  18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari C38 1’18.664 3.258
  19. Robert Kubica Williams-Mercedes FW42 1’20.254 4.848
  20. George Russell Williams-Mercedes FW42 1’19.072 3.666

Matteo