Formula+1+Spagna%2C+FP3%3A+tempi+e+classifica.+Hamilton+brucia+tutti
portnewseu
/2019/05/11/formula-1-spagna-fp3-tempi-classifica/amp/
Formula 1

Formula 1 Spagna, FP3: tempi e classifica. Hamilton brucia tutti

Formula 1, GP Spagna 2019: tempi ufficiali e classifica finale FP3.

È terminata la terza e ultima sessione di prove libere di Formula 1 del Gran Premio di Spagna 2019. Sul circuito di Barcellona il miglior tempo della FP3 è stato realizzato da Lewis Hamilton in 1’16″568.

Mercedes che si conferma la più forte sul tracciato catalano. Valtteri Bottas ha chiuso terzo a oltre mezzo secondo dal compagno, però va detto che a inizio turno ha avuto un’uscita di pista e ciò lo ha un po’ condizionato in seguito. Il suo potenziale era superiore e certamente lo dimostrerà nelle Qualifiche del pomeriggio.

>> Se vuoi rimanere aggiornato sulle news di sport >> CLICCA QUI

Ferrari che piazza Charles Leclerc in seconda posizione nella FP3 con 531 millesimi di ritardo da Bottas. Invece Sebastian Vettel è quarto a 604. La SF90 continua a soffrire nell’ultimo settore, dove ci sono punti lenti che continuano a rappresentare il tallone d’Achille della monoposto.

Buona prestazione per il team Haas, che ha Romain Grosjean quinto e Kevin Magnussen quinto. Solamente settimo Max Verstappen con la Red Bull. Certamente l’olandese può fare meglio. Forse un po’ di traffico lo ha ostacolato nel suo giro migliore. In top 10 anche Alexander Albon (Toro Rosso), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Carlos Sainz (McLaren).

Formula 1, GP Spagna 2019: tempi ufficiali e classifica finale FP3.

1º L. Hamilton (B) Mercedes 1’16″568 14

2º C. Leclerc (B) Ferrari 1’17″099 +00″531 16

3º V. Bottas (B) Mercedes 1’17″123 +00″555 9

4º S. Vettel (B) Ferrari 1’17″172 +00″604 15

5º R. Grosjean (B) Haas 1’17″192 +00″624 15

6º K. Magnussen (B) Haas 1’17″530 +00″962 15

7º M. Verstappen (B) Red Bull 1’17″558 +00″990 12

8º A. Albon (B) Toro Rosso 1’17″864 +01″296 16

9º K. Raikkonen (B) Alfa Romeo 1’17″969 +01″401 17

10º C. Sainz (B) McLaren 1’18″003 +01″435 17

11º D. Kvyat (B) Toro Rosso 1’18″105 +01″537 17

12º N. Hulkenberg (B) Renault 1’18″350 +01″782 17

13º S. Perez (B) Racing Point 1’18″656 +02″088 12

14º P. Gasly (M) Red Bull 1’18″693 +02″125 12

15º L. Stroll (B) Racing Point 1’18″734 +02″166 16

16º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo 1’18″740 +02″172 14

17º D. Ricciardo (M) Renault 1’18″974 +02″406 14

18º L. Norris (M) McLaren 1’19″007 +02″439 14

19º G. Russell (B) Williams 1’19″421 +02″853 16

20º R. Kubica (B) Williams 1’20″570 +04″002 18

Matteo Bellan

Matteo