Formula+1+Spagna%2C+FP2%3A+tempi+e+classifica.+Mercedes+vola%2C+Ferrari+insegue
portnewseu
/2019/05/10/formula-1-spagna-fp2-tempi-classifica/amp/
Formula 1

Formula 1 Spagna, FP2: tempi e classifica. Mercedes vola, Ferrari insegue

Formula 1, GP Spagna 2019: tempi ufficiali e classifica finale FP2.

La Mercedes si conferma più veloce della Ferrari nella seconda sessione di prove libere di Formula 1 in Spagna. Sia sul giro secco che a livello di passo gara i piloti al volante della W10 si sono mostrati più competitivi sul tracciato di Barcellona. Soprattutto nell’ultimo settore la SF90 soffre e perde dei decimi.

Miglior tempo nuovamente ottenuto da Valtteri Bottas, che si conferma il più rapido anche in FP2 dopo il best lap della FP1. Il leader della classifica generale della F1 ha chiuso in 1’17″284. Solamente 49 millesimi meglio rispetto al compagno Lewis Hamilton. I piloti ferraristi inseguono: Charles Leclerc terzo a 301 millesimi e Sebastian Vettel quarto a 389. Quinta posizione per Max Verstappen, che ha un gap maggiore (+0″751) con una Red Bull che ha qualche noia al motore Honda.

>> Se vuoi rimanere aggiornato sulle news di sport >> CLICCA QUI

Buon sesto tempo per Romain Grosjean con la Haas, precede Pierre Gasly e il compagno Kevin Magnussen. Top 10 completata da Carlos Sainz e Daniil Kvyat. Undicesima posizione per Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo, mentre il teammate Antonio Giovinazzi è solo diciassettesimo. Faticano i driver della Renault: quattordicesimo Nico Hulkenberg e quindicesimo Daniel Ricciardo.

Formula 1, GP Spagna 2019: tempi ufficiali e classifica finale FP2.

  1. Valtteri Bottas Mercedes F1 W10 EQ Power+ 1’17.284 35 giri
  2. Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ 1’17.333 0.049 35
  3. Charles Leclerc Ferrari SF90 1’17.585 0.301 42
  4. Sebastian Vettel Ferrari SF90 1’17.673 0.389 41
  5. Max Verstappen Red Bull Racing-Honda RB15 1’18.035 0.751 30
  6. Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-19 1’18.153 0.869 42
  7. Pierre Gasly Red Bull Racing-Honda RB15 1’18.238 0.954 34
  8. Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-19 1’18.355 1.071 40
  9. Carlos Sainz Jr. McLaren-Renault MCL34 1’18.658 1.374 45
  10. Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso-Honda STR14 1’18.722 1.438 40
  11. Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing-Ferrari C38 1’18.727 1.443 30
  12. Alex Albon Scuderia Toro Rosso-Honda STR14 1’18.779 1.495 44
  13. Lance Stroll Racing Point-Mercedes RP19 1’18.839 1.555 33
  14. Nico Hulkenberg Renault R.S.19 1’18.861 1.577 43
  15. Daniel Ricciardo Renault R.S.19 1’18.934 1.650 40
  16. Lando Norris McLaren-Renault MCL34 1’19.041 1.757 43
  17. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari C38 1’19.427 2.143 37
  18. Sergio Perez Racing Point-Mercedes RP19 1’19.448 2.164 40
  19. George Russell Williams-Mercedes FW42 1’20.191 2.907 38
  20. Robert Kubica Williams-Mercedes FW42 1’20.781 3.497 23

Matteo Bellan

Matteo