Formula+1+Cina%2C+Prove+Libere%3A+tempi+e+classifica.+Bottas+%26%238220%3Bbrucia%26%238221%3B+Vettel
portnewseu
/2019/04/12/formula1-cina-2019-prove-libere/amp/
Formula 1

Formula 1 Cina, Prove Libere: tempi e classifica. Bottas “brucia” Vettel

È andata in archivio la prima giornata di Prove Libere del Gran Premio della Cina 2019 di Formula 1. Molta curiosità di vedere i valori sulla pista dello Shanghai International Circuit.

FP1 – Al mattino miglior tempo per Sebastian Vettel in 1’33″911. Il pilota tedesco vuole dimenticare il grave errore commesso in Bahrain ed è partito subito molto forte. 207 i millesimi di distanza accusati dal secondo, Lewis Hamilton. Mentre Charles Leclerc, terzo, si trova a 256. Da segnalare che i due piloti Ferrari hanno realizzato il loro miglior tempo con gomme medie, mentre il rivale della Mercedes con le morbide. Quarta posizione per Max Verstappen (+0″423) con la Red Bull e quinta per Valtteri Bottas (+0″742). Il finlandese poco efficace nel suo miglior giro. Interessante il sesto posto di Daniel Ricciardo con Renault, ma in questo caso il gap da Vettel sale a 1″328 ed è dunque molto alto.

  1. Sebastian Vettel Ferrari 1:33.911 19 giri
  2. Lewis Hamilton Mercedes 1:34.118 +0.207s 21
    3. Charles Leclerc Ferrari 1:34.167 +0.256s 21
    4. Max Verstappen Red Bull-Honda 1:34.334 +0.423s 20
    5. Valtteri Bottas Mercedes 1:34.653 +0.742s 23
    6. Daniel Ricciardo Renault 1:35.239 +1.328s 23
    7. Pierre Gasly Red Bull-Honda 1:35.428 +1.517s 23
    8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda 1:35.447 +1.536s 24
    9. Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:35.466 +1.555s 25
    10. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:35.507 +1.596s 24
    11. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:35.517 +1.606s 25
    12 Nico Hulkenberg Renault 1:35.591 +1.680s 22
    13 Lando Norris McLaren-Renault 1:35.631 +1.720s 24
    14 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1:35.695 +1.784s 26
    15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 1:35.729 +1.818s 23
    16 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:35.756 +1.845s 24
    17 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1:35.820 +1.909s 24
    18 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:36.847 +2.936s 27
    19 George Russell Williams-Mercedes 1:37.619 +3.708s 29
    20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari No Time 2

FP2 – Nel pomeriggio è Bottas a siglare il miglior tempo in 1’33″330. Il pilota della Mercedes batte per soli 27 millesimi Vettel, dimostratosi molto forte sulla simulazione di gara con la Ferrari. Buon passo per Verstappen, terzo a 221 millesimi dal leader della sessione. Quarto Hamilton, che accusa oltre 7 decimi di gap ma non ha espresso tutto il suo potenziale. Buon quinto tempo per Hulkenberg su Renault. Solo settimo Leclerc, ma il pilota monegasco ha avuto un problema al sistema di raffreddamento della sua SF90 e dunque non ha girato abbastanza. Dal box Ferrari non trapela preoccupazione. Undicesimo Raikkonen con l’Alfa Romeo, il compagno Giovinazzi indietro (diciottesimo crono).

  1. V. Bottas Mercedes 1’33″330 32 giri
  2. S. Vettel Ferrari +00″027 1’33″357 27
  3. M. Verstappen Red Bull +00″221 1’33″551 24
  4. L. Hamilton Mercedes +00″707 1’34″037 29
  5. N. Hulkenberg Renault +00″766 1’34″096 25
  6. C. Sainz McLaren +00″811 1’34″141 29
  7. C. Leclerc Ferrari +00″828 1’34″158 13
  8. L. Norris McLaren +00″966 1’34″296 32
  9. D. Ricciardo Renault +01″006 1’34″336 27
  10. P. Gasly Red Bull +01″125 1’34″455 26
  11. K. Raikkonen Alfa Romeo +01″221 1’34″551 28
  12. A. Albon Toro Rosso +01″304 1’34″634 31
  13. D. Kvyat Toro Rosso +01″364 1’34″694 14
  14. L. Stroll Racing Point +01″449 1’34″779 31
  15. S. Perez Racing Point +01″454 1’34″784 30
  16. K. Magnussen Haas +01″458 1’34″788 31
  17. R. Grosjean Haas +02″374 1’35″704 27
  18. A. Giovinazzi Alfa Romeo +02″584 1’35″914 34
  19. R. Kubica Williams +02″791 1’36″121 32
  20. G. Russell Williams +02″899 1’36″229 29

Matteo Bellan

Matteo