Tennis%2C+ranking+WTA%3A+nessun+cambio+in+vetta+ma+tracollo+Italia
portnewseu
/2017/11/13/tennis-ranking-wta-nessun-cambio-vetta-tracollo-italia/amp/
TENNIS

Tennis, ranking WTA: nessun cambio in vetta ma tracollo Italia

Elina Svitolina (getty images) SN.eu

 

La stagione tennistica sta volgendo al termine e, come per il ranking ATP, anche quello WTA non regala sorprese nelle zone alte della classifica. La numero uno resta Simona Halep, con alle sue spalle Muguruza e Wozniacki. Continua ad essere decisamente negativa la situazione delle italiane, con le sole Giorgi e Schiavone a posizionarsi tra le prime 100.

 

1 0 [ROU] Simona Halep 26 6175 18
2 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 24 6135 21
3 0 [DEN] Caroline Wozniacki 27 6015 23
4 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 5730 20
5 0 [USA] Venus Williams 37 5597 16
6 0 [UKR] Elina Svitolina 23 5500 19
7 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 5010 21
8 0 [FRA] Caroline Garcia 24 4420 24
9 0 [GBR] Johanna Konta 26 3610 20
10 0 [USA] Coco Vandeweghe 25 3258 18

 

LE TOP 5 AZZURRE

80 1 [ITA] Camila Giorgi 25 777 17
94 4 [ITA] Francesca Schiavone 37 725 19
114 3 [ITA] Roberta Vinci 34 558 21
140 3 [ITA] Jasmine Paolini 21 409 30
145 2 [ITA] Sara Errani 30 399 15

 

Redazione Sportiva