NFL%2C+Week+9%3A+Tavecchio+ancora+in+evidenza.+Philadelphia+vola+con+Wentz
portnewseu
/2017/11/06/nfl-week-9-tavecchio-ancora-evidenza-philadelphia-vola-wentz/amp/

NFL, Week 9: Tavecchio ancora in evidenza. Philadelphia vola con Wentz

(getty images) SN.eu

RISULTATI WEEK 9 NFL – Nuova giornata molto importante in NFL. Ancora una volta in evidenza Giorgio Tavecchio che nella vittoria dei suoi Raiders a Miami ha realizzato un calcio da 53 yards, il più lungo della sua carriera. Da segnalare il successo di Philadelphia che schianta i Broncos trascinati dal quaterback Wentz che ha messo a segno quattro touchdown e 417 yards offensive.

Risultati NFL – Week 9

Venerdì 3 novembre 2017
New York Jets-Buffalo Bills 34-17

Domenica 5 novembre 2017
Caroline Panthers-Atalanta Falcons 20-17
Houston Texans-Indianapolis Colts 14-20
Jacksonville Jaguars-Cincinnati Bengals 23-7
New Orleans Saint-Tampa Bay Buccaneers 30-10
New York Giants-Los Angeles Rams 17-51
Philadelphia Eagles-Denver Broncos 51-23
Tennessee Titans-Baltimora Ravens 23-20
San Francisco 49ers-Arizona Cardinals 10-20
Seattle Seahawks-Washington Redskins 14-17
Dallas Cowboys-Kansas City Chiefs 28-17

Lunedì 6 novembre 2017
Miami Dolphins-Oakland Raiders 24-27

Martedì 7 novembre 2017
Green Bay Packers-Detroit Lions

Classifica

GRUPPO
# American Football PG V VS N SS P PT %V
1. New England Patriots 8 6 0 0 0 2 216:179 0.750
2. Pittsburgh Steelers 8 6 0 0 1 1 167:131 0.750
3. Kansas City Chiefs 9 6 0 0 0 3 253:208 0.667
4. Tennessee Titans 8 4 1 0 0 3 181:193 0.625
5. Jacksonville Jaguars 8 5 0 0 1 2 206:117 0.625
6. Buffalo Bills 8 5 0 0 0 3 174:149 0.625
7. Miami Dolphins 8 4 0 0 0 4 116:179 0.500
8. Baltimore Ravens 9 4 0 0 1 4 190:171 0.444
9. Oakland Raiders 9 4 0 0 0 5 196:214 0.444
10. New York Jets 9 3 1 0 0 5 191:207 0.444
11. Houston Texans 8 3 0 0 0 5 229:208 0.375
12. Denver Broncos 8 3 0 0 0 5 150:198 0.375
13. Los Angeles Chargers 8 3 0 0 0 5 150:152 0.375
14. Cincinnati Bengals 8 3 0 0 1 4 129:158 0.375
15. Indianapolis Colts 9 2 1 0 1 5 162:260 0.333
16. Cleveland Browns 8 0 0 0 1 7 119:202 0.000
# National Football PG V VS N SS P PT %V
1. Philadelphia Eagles 9 8 0 0 0 1 283:179 0.889
2. Minnesota Vikings 8 6 0 0 0 2 179:135 0.750
3. New Orleans Saints 8 6 0 0 0 2 221:155 0.750
4. Los Angeles Rams 8 6 0 0 0 2 263:155 0.750
5. Carolina Panthers 9 6 0 0 0 3 168:159 0.667
6. Dallas Cowboys 8 5 0 0 0 3 226:178 0.625
7. Seattle Seahawks 8 5 0 0 0 3 189:149 0.625
8. Green Bay Packers 7 3 1 0 0 3 164:161 0.571
9. Arizona Cardinals 8 2 2 0 0 4 139:201 0.500
10. Washington Redskins 8 4 0 0 0 4 177:194 0.500
11. Atlanta Falcons 8 4 0 0 0 4 170:172 0.500
12. Detroit Lions 7 3 0 0 0 4 176:169 0.429
13. Chicago Bears 8 1 2 0 0 5 134:171 0.375
14. Tampa Bay Buccaneers 8 2 0 0 0 6 158:198 0.250
15. New York Giants 8 1 0 0 0 7 129:207 0.125
16. San Francisco 49ers 9 0 0 0 2 7 143:239 0.000

Redazione Sportiva