Moto+3%2C+qualifiche+italiane%3A+Bulega+davanti+a+tutti
portnewseu
/2017/10/14/moto-3-qualifiche-italiane-bulega-davanti-a-tutti/amp/

Moto 3, qualifiche italiane: Bulega davanti a tutti

Nicolò Bulega

 

Sarà Bulega a partire dinanzi a tutti in prima fila nel Gran Premio di Giappone, a Motegi, in Moto 3. Eccezionale la sua pole position in 2:09.320, all’interno di una qualifica pesantemente italiana. Sono infatti ben cinque i piloti nostrano nelle prime sei posizioni. Antonelli secondo, con lo spagnolo Canet a completare il trittico.

La seconda fila è interamente italiana, con Bezzecchi quarto, dinanzi a Bastianini e Fenati. E’ infine Pagliani, in terza fila, a completare il sestetto. Ancora una volta asfalto bagnato, stavolta però pesantemente rispetto a ieri, il che ha permesso una corretta strategia.

CLASSIFICA QUALICHE MOTO3:

1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.4 2’09.320
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 212.4 2’09.592 0.272 / 0.272
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.1 2’09.708 0.388 / 0.116
4 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 211.1 2’09.797 0.477 / 0.089
5 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.0 2’09.846 0.526 / 0.049
6 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 210.4 2’09.881 0.561 / 0.035
7 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 211.4 2’10.152 0.832 / 0.271
8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 209.4 2’10.227 0.907 / 0.075
9 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 207.8 2’10.305 0.985 / 0.078
10 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.7 2’10.320 1.000 / 0.015
11 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 207.8 2’10.383 1.063 / 0.063
12 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 209.3 2’10.385 1.065 / 0.002
13 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 213.7 2’10.538 1.218 / 0.153
14 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 212.5 2’10.580 1.260 / 0.042
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 207.2 2’10.737 1.417 / 0.157
16 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 213.1 2’10.877 1.557 / 0.140
17 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 208.7 2’10.888 1.568 / 0.011
18 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 212.5 2’10.925 1.605 / 0.037
19 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 211.5 2’10.968 1.648 / 0.043
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 207.8 2’11.012 1.692 / 0.044
21 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 215.0 2’11.097 1.777 / 0.085
22 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 208.5 2’11.125 1.805 / 0.028
23 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 211.4 2’11.262 1.942 / 0.137
24 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 214.9 2’11.298 1.978 / 0.036
25 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 208.4 2’11.349 2.029 / 0.051
26 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 211.3 2’11.361 2.041 / 0.012
27 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 205.5 2’11.400 2.080 / 0.039
28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 209.7 2’11.999 2.679 / 0.599
29 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 209.3 2’12.735 3.415 / 0.736
30 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 210.5 2’12.925 3.605 / 0.190
31 70 Tom TOPARIS AUS Cube Racing KTM 202.3 2’16.493 7.173 / 3.568

Redazione Sportiva