Formula+1%2C+Vettel+si+riprende+la+vetta%3A+Mercedes+lontane
portnewseu
/2017/09/29/formula-1-vettel-si-riprende-la-vetta-mercedes-lontane/amp/

Formula 1, Vettel si riprende la vetta: Mercedes lontane

Vettel (getty images) SN.eu

 

Dopo la pioggia della mattina, che sembrava poter rovinare un po’ i piani per Ferrari e Mercedes, tutto sembra cambiare nella seconda sessione di prove libere del GP della Malesia. E’ la Ferrari a portarsi in testa, con Vettel più veloce di tutti, staccando in maniera netta gli avversari, chiudendo con un ottimo 1’31″261. Molto meglio anche Raikkonen, quarto in mattinata, e ora invece secondo, anche se dietro di sei decimi.

Continuano a muoversi bene le Red Bull che, da primo e secondo posto, si ritrovano ora terze e quarte, rispettivamente con Ricciardo e Verstappen. Ad ogni modo queste quattro monoposto mettono in chiaro una differenza notevole di prestazione, essendo le uniche ad andare sotto l’1’33, cosa che non è riuscita alle Mercedes. Hamilton e Bottas infatti vanno lungo entrambi e lo pagano, soprattutto per quanto riguarda Bottas, che si guadagna un danno al fondo e ulteriore perdita di tempo.

 

1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:31.261 23
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:31.865 +0.604s 19
3 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:32.099 +0.838s 19
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:32.109 +0.848s 11
5 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:32.564 +1.303s 14
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.677 +1.416s 15
7 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:32.720 +1.459s 21
8 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:32.862 +1.601s 20
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:33.060 +1.799s 24
10 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:33.096 +1.835s 24
11 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:33.381 +2.120s 26
12 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:33.394 +2.133s 20
13 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:33.673 +2.412s 15
14 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:33.818 +2.557s 16
15 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:34.043 +2.782s 22
16 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:34.104 +2.843s 19
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.118 +2.857s 18
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.343 +3.082s 17
19 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:35.246 +3.985s 29
20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:35.697 +4.436s 27

Redazione Sportiva