Moto+2%2C+GP+Aragon%3A+Morbidelli+precede+Pasini%2C+ma+che+lotta%21
portnewseu
/2017/09/24/moto-2-gp-aragon-morbidelli-precede-pasini-ma-che-lotta/amp/

Moto 2, GP Aragon: Morbidelli precede Pasini, ma che lotta!

Franco Morbidelli (getty images) SN.eu

RISULTATI MOTO 2 GP ARAGON – Una lotta pazzesca ha reso protagonista il finale di gara tra Franco Morbidelli e Mattia Pasini. Al Motorland di Aragon è il pilota della Estrella Galicia Marc VDS a precedere il connazionale, in una lotta che ha visto sorpassi e controsorpassi negli ultimi 3 giri. Al gradino più basso del podio si piazza il portoghese Miguel Oliveira.

La classifica aggiornata

  1. Morbidelli 248
  2. Luthi 227 (-21)
  3. Oliveira 157 (-91)
  4. Marquez 155 (-93)

L’ordine di arrivo completo

# Pilota Team Tempo Giri Griglia
1. Morbidelli F. Estrella Galicia Marc VDS 40:09.904 21 4
2. Pasini M. Italtrans Racing Team +0.145 21 2
3. Oliveira M. Red Bull KTM Ajo +0.577 21 1
4. Luthi T. CarXpert Interwetten +4.181 21 7
5. Binder B. Red Bull KTM Ajo +4.331 21 20
6. Navarro J. Federal Oil Gresini +7.328 21 6
7. Corsi S. Speed Up +7.597 21 5
8. Nakagami T. Idemitsu Honda Team Asia +7.630 21 10
9. Cortese S. Dynavolt Intact GP +10.973 21 9
10. Bagnaia F. Sky Racing Team VR46 +12.657 21 12
11. Quartararo F. Paginas Amarillas HP 40 +12.959 21 14
12. Aegerter D. Kiefer Racing +16.162 21 11
13. Baldassarri L. Forward Team +21.298 21 16
14. Vierge X. Tech 3 +21.369 21 25
15. Manzi S. Sky Racing Team VR46 +22.638 21 27
16. Syahrin H. Petronas Raceline Malaysia +22.656 21 18
17. Pons E. Paginas Amarillas HP 40 +25.677 21 19
18. Nagashima T. Teluru SAG Team +26.299 21 24
19. Locatelli A. Italtrans Racing Team +26.429 21 26
20. Gardner R. Tech 3 +27.081 21 17
21. Lecuona I. Garage Plus Interwetten +28.097 21 28
22. Fernandez A. Speed Up +29.945 21 22
23. Raffin J. Garage Plus Interwetten +30.820 21 30
24. Odendaal S. NTS +35.973 21 23
25. Simeon X. Tasca Racing +36.097 21 21
26. Roberts J. AGR Team +37.330 21 31
27. Mackenzie T. Kiefer Racing +48.409 21 33
DNF Schrotter M. Dynavolt Intact GP DNF 18 8
DNF Vinales I. SAG Team DNF 18 29
DNF Fuligni F. Forward Team DNF 18 34
DNF Pawi K. I. Idemitsu Honda Team Asia DNF 15 32
DNF Marquez A. Estrella Galicia Marc VDS DNF 11 3
DNF Marini L. Forward Team DNF 9 13
DNF Pons A. RW Racing GP DNF 8 15

Redazione Sportiva