Formula+1%2C+FP3+concluse%3A+Verstappen+davanti.+Inseguono+Vettel+ed+Hamilton
portnewseu
/2017/09/16/formula-1-fp3-concluse-verstappen-davanti-inseguono-vettel-ed-hamilton/amp/

Formula 1, FP3 concluse: Verstappen davanti. Inseguono Vettel ed Hamilton

Verstappen (getty images) SN.eu

 

Anche la terza sessione di libere del GP di Singapore vede la Red Bull dominare in pista. La Ferrari si avvicina, risollevandosi dopo quanto fatto nella giornata di ieri. Non è però Daniel Ricciardo in vetta in questa FP3, bensì il suo compagno di squadra Verstappen, con un buon 1:41.829. E’ stato l’ultimo settore a fare la differenza per l’olandese, dopo aver perso 3 decimi da Vettel nel T1, centrando quasi lo stesso tempo invece nel T2. Il ferrarista però è lì, a 72 millesimi di distanza, promettendo battaglia in qualifica e in gara. Terza posizione invece per Hamilton, che in extremis riesce a centrare un giro perfetto, risultando a distanza di 142 millesimi.

 

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri
1 33 Max Verstappen Red Bull 1’41″829 12
2 05 Sebastian Vettel Ferrari +00″072 1’41″901 13
3 44 Lewis Hamilton Mercedes +00″142 1’41″971 16
4 14 Fernando Alonso McLaren +00″554 1’42″383 11
5 2 Stoffel Vandoorne McLaren +00″610 1’42″439 13
6 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00″688 1’42″517 11
7 27 Nico Hulkenberg Renault +00″720 1’42″549 10
8 77 Valtteri Bottas Mercedes +00″763 1’42″592 16
9 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00″879 1’42″708 16
10 11 Sergio Perez Force India +01″181 1’43″010 14
11 31 Esteban Ocon Force India +01″280 1’43″109 15
12 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01″527 1’43″356 17
13 30 Jolyon Palmer Renault +01″539 1’43″368 11
14 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +01″745 1’43″574 17
15 19 Felipe Massa Williams +01″895 1’43″724 17
16 20 Kevin Magnussen Haas +02″212 1’44″041 16
17 18 Lance Stroll Williams +02″394 1’44″223 18
18 08 Romain Grosjean Haas +02″466 1’44″295 16
19 94 Pascal Wehrlein Sauber +03″931 1’45″760 15
20 09 Marcus Ericsson Sauber +04″510 1’46″339 7
Redazione Sportiva