Formula+1%2C+dominio+Red+Bull%3A+sestetto+vola+poi+il+vuoto
portnewseu
/2017/07/28/formula-1-dominio-red-bull-sestetto-vola-vuoto/amp/

Formula 1, dominio Red Bull: sestetto vola poi il vuoto

Daniel Ricciardo (getty images) SN.eu

 

Grande equilibrio sulla pista dell’Hungaroring, il che rappresenta un’anteprima di quello che sarà il GP di Ungheria. Distacchi minimi tra i primi sei piloti, con la Red Bull che a sorpresa riesce a fare la voce grossa, dominando anche la FP2 con uno spettacolare Daniel Ricciardo. L’australiano è in gran forma e ha piazzato un ottimo 1:18.455 con SuperSoft. Decisamente non molto distante Vettel, battuto sì, ma soltanto di 183 millesimi. Attaccato alla vetta anche Bottas, che non ci sta a fare da spalla silenziosa ad Hamilton, terzo a 201 millesimi. Proprio l’inglese non è riuscito a far meglio del quinto tempo, con Raikkonen quarto.

Formula 1, alle spalle del gruppo di testa il vuoto

Sesto del gruppo è Verstappen, a 496 millesimi di distanza, ma alle sue spalle si nota un clamoroso vuoto. Il settimo Hulkenberg è infatti a ben 1.3 secondi di distanza. A seguire Alonso a 1.360. La Red Bull darà filo da torcere in questo Gran Premio, promettendo battaglia ai due contendenti per il Mondiale. La Ferrari invece, dopo una FP1 complicata, ha mostra un’ottima crescita, che lascia ben sperare.

CLASSIFICA FP2 GP UNGHERIA 2017:

1 03 Daniel Ricciardo Red Bull 1’18″455 23
2 05 Sebastian Vettel Ferrari +00″183 1’18″638 19
3 77 Valtteri Bottas Mercedes +00″201 1’18″656 24
4 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00″300 1’18″755 19
5 44 Lewis Hamilton Mercedes +00″324 1’18″779 23
6 33 Max Verstappen Red Bull +00″496 1’18″951 17
7 27 Nico Hulkenberg Renault +01″259 1’19″714 26
8 14 Fernando Alonso McLaren +01″360 1’19″815 22
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01″379 1’19″834 27
10 2 Stoffel Vandoorne McLaren +01″454 1’19″909 18
11 31 Esteban Ocon Force India +01″671 1’20″126 26
12 11 Sergio Perez Force India +01″811 1’20″266 25
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02″122 1’20″577 27
14 18 Lance Stroll Williams +02″336 1’20″791 22
15 19 Felipe Massa Williams +02″414 1’20″869 20
16 30 Jolyon Palmer Renault +02″720 1’21″175 12
17 20 Kevin Magnussen Haas +02″890 1’21″345 10
18 08 Romain Grosjean Haas +03″049 1’21″504 18
19 09 Marcus Ericsson Sauber +03″104 1’21″559 24
20 94 Pascal Wehrlein Sauber +03″267 1’21″722 16

Redazione Sportiva