Settecolli+2017%2C+nuovo+record+di+Peaty.+Bene+Bianchi+e+Milli
portnewseu
/2017/06/24/settecolli-2017/amp/

Settecolli 2017, nuovo record di Peaty. Bene Bianchi e Milli

Settecolli 2017

RISULTATI SETTECOLLI 2017 – Dopo aver fatto il record della manifestazione nei 100 rana ieri, Adam Peaty nelle batterie odierne Adam Peaty piazza il nuovo record della manifestazione nei 50 con Nicolò Martinenghi alle sue spalle pronto a cercare di firmare un nuovo record italiano.

Bianchi e Milli in testa, Pellegrini sesta

La buona giornata per i colori azzurri viene contornata dall’ottimo primo posto di Ilaria Bianchi nei 100 farfalla davanti alla connazionale Elena Di Liddo mentre Matteo Milli è al comando nei 100 dorso. Sesto posto momentaneo per Federica Pellegrini nei 100 stile libero. Niente qualificazione per la finale per Filippo Magnini e Luca Dotto nei 200 stile libero.

Dall’inviato Francesco Spagnolo

Risultati batterie seconda giornata

100 farfalla donne

1 5 4 ITA BIANCHI Ilaria ITA 1990 58.66
2 5 5 ITA DI LIDDO Elena Circolo Canottieri Aniene 1993 58.70 0.04
3 3 4 GBR ATKINSON Charlotte GBR 1996 59.25 0.59
4 4 4 HUN SZILAGYI Liliana HUN 1996 59.35 0.69
5 5 3 DEN BECKMANN Emilie DEN 1997 59.88 1.22
6 3 5 GBR KELLY Rachael ENERGY STANDARD 1994 59.92 1.26
7 3 6 ITA PETRONIO Aurora Rari Nantes Torino 1998 1:00.32 1.66
8 4 5 FRA WATTEL Marie Loughborough University – GBR 1997 1:00.35 1.69

200 farfalla uomini

1 2 4 JPN SETO Daiya JPN 1994 1:57.71
2 2 5 HUN BICZO Bence HUN 1993 1:57.79 0.08
3 4 5 DEN BROMER Viktor B. DEN 1993 1:58.37 0.66
4 4 6 ITA BERLINCIONI Filippo Circolo Canottieri Aniene 1996 1:58.72 1.01
5 3 4 HUN KENDERESI Tamas HUN 1996 1:58.92 1.21
6 3 5 BRA DE DEUS Leonardo Club UNISANTA – BRA 1981 1:59.06 1.35
7 4 4 RSA LE CLOS Chad ENERGY STANDARD 1992 1:59.07 1.36
8 4 3 BEL CROENEN Louis VLAAMSE ZWEM – BEL 1994 1:59.56 1.85

100 dorso donne

1 4 3 CZE BAUMRTOVA Simona CZE 1991 1:00.25
2 4 5 NED TOUSSAINT Kira NED 1994 1:00.46 0.21
3 6 4 AUS WILSON Madison AUS 1994 1:00.73 0.48
4 5 4 GBR DAVIES Georgia GBR 1990 1:01.29 1.04
5 5 5 GBR DAWSON Kathleen GBR 1997 1:01.41 1.16
6 6 7 ITA PANZIERA Margherita Circolo Canottieri Aniene 1995 1:01.52 1.27
7 6 5 AUS WHITTAKER Sian AUS 1997 1:01.58 1.33
8 6 3 GBR FULLALOVE Jessica Bath NC – GBR 1996 1:01.86 1.61

100 dorso uomini

1 6 3 ITA MILLI Matteo SMGM Team Nuoto Lombardia 1989 54.78
2 6 5 GER DIENER Christian GER 1993 54.91 0.13
3 4 4 HUN BALOG Gabor HUN 1990 55.01 0.23
4 6 2 ITA MALERBA Michele Circolo Canottieri Aniene 1991 55.36 0.58
5 6 6 ITA CICCARESE Christopher GS Fiamme Oro Roma 1990 55.41 0.63
6 5 4 IRL RYAN Shane IRL 1994 55.62 0.84
7 5 5 GBR WALKER-HEBBORN Christoph GBR 1990 55.64 0.86
8 5 6 IRL FERGUSON Conor IRL 1999 55.91 1.13

400 misti donne

1 3 4 GBR MILEY Hannah GBR 1989 4:41.35
2 2 4 CAN HARVEY Mary – Sophie ENERGY STANDARD 1999 4:42.73 1.38
3 3 3 HUN JAKABOS Zsuzsanna HUN 1989 4:42.86 1.51
4 2 2 ITA TONI Carlotta Centro Sportivo Esercito 1995 4:43.74 2.39
5 2 5 GBR WOOD Abbie GBR 1999 4:43.76 2.41
6 2 6 GBR RUDIN Rosie GBR 1998 4:44.62 3.27
7 3 7 ITA CUSINATO Ilaria ITA 1999 4:45.17 3.82
8 2 3 ITA PIROZZI Stefania ITA 1993 4:48.54 7.19

400 misti uomini

1 4 4 HUN VERRASZTO David HUN 1988 4:14.62
2 3 4 JPN SETO Daiya JPN 1994 4:16.50 1.88
3 4 3 BRA ALMEIDA Brandonn Club Corinthians – BRA 1997 4:19.00 4.38
4 3 5 ITA TURRINI Federico ITA 1987 4:19.81 5.19
5 3 0 GER HEIDTMANN Jacob GER 1994 4:19.82 5.20
6 4 5 GBR LITCHFIELD Max GBR 1995 4:19.89 5.27
7 3 3 HUN GYURTA Gergely HUN 1991 4:19.93 5.31
8 3 6 AUS MAHONEY Travis AUS 1990 4:23.02 8.40

100 stile libero donne

1 7 4 NED KROMOWIDJOJO Ranomi NED 1990 53.70
2 7 5 DEN BLUME Pernille DEN 1994 54.07 0.37
3 8 4 NED HEEMSKERK Femke NED 1987 54.35 0.65
4 8 5 SWE COLEMAN Michelle Sparvagen Simforening – SWE 1993 54.58 0.88
5 6 5 FRA BONNET Charlotte Olympic Nice Natation – FRA 1995 54.60 0.90
6 6 4 ITA PELLEGRINI Federica ITA 1988 54.83 1.13
7 7 2 SUI UGOLKOVA Maria SC Uster Wallisellen – SUI 1989 54.97 1.27
8 7 3 AUS WILSON Madison AUS 1994 55.06 1.36

200 stile libero uomini

1 7 5 KOR PARK Tae-Hwan KOR 1989 1:48.24
2 7 3 GBR GRAINGER Nicholas GBR 1994 1:48.57 0.33
3 7 1 ITA DI GIORGIO Alex Circolo Canottieri Aniene 1990 1:49.01 0.77
4 9 5 GBR SCOTT Duncan W GBR 1997 1:49.06 0.82
5 9 6 NZL STANLEY Matthew NZL 1992 1:49.19 0.95
5 7 2 DEN LIE Anders DEN 1991 1:49.19 0.95
7 8 5 GBR MILNE Stephen GBR 1994 1:49.20 0.96
8 7 7 NED STOLK Kyle NED 1996 1:49.21 0.97

50 rana donne

1 4 4 GBR CLARK Imogen Loughborough SC – GBR 1999 30.79
2 3 4 GBR VASEY Sarah GBR 1996 31.49 0.70
3 2 4 ITA CARRARO Martina ITA 1993 31.51 0.72
4 2 3 ITA SCARCELLA Ilaria Circolo Canottieri Aniene 1993 31.54 0.75
5 3 3 DEN PEDERSEN Rikke Moeller DEN 1989 31.65 0.86
6 3 6 AUT NOTHDURFTER Christina USC Graz – AUT 1994 31.98 1.19
7 4 3 CZE MORAVCIKOVA Martina CZE 1988 32.03 1.24
8 2 6 ITA ANGIOLINI Lisa Pol Olimpia Colle Vd’Elsa 1995 32.23 1.44

50 rana uomini

1 8 4 GBR PEATY Adam GBR 1994 26.83 MR
2 6 4 ITA MARTINENGHI Nicolo’ ITA 1999 27.21 0.38
3 7 4 BRA GOMES JUNIOR Joao Pinheiros – BRA 1986 27.48 0.65
4 6 3 ITA TONIATO Andrea Gr.Nuoto Fiamme Gialle 1991 27.57 0.74
5 8 3 LTU TITENIS Giedrius LTU 1989 27.65 0.82
6 8 7 ITA ANTONELLI Lorenzo Larus Nuoto 1993 27.70 0.87
7 7 3 ITA SCOZZOLI Fabio ITA 1988 27.95 1.12
8 8 2 ITA PESCE Mattia GS Fiamme Oro Roma 1989 28.03 1.20

Redazione Sportiva