Sci+Alpino%2C+Levi%3A+Shiffrin+domina+la+prima+manche.+Moelgg+quindicesima
portnewseu
/2016/11/12/sci-alpino-levi-shiffrin-domina-la-manche-moelgg-quindicesima/amp/

Sci Alpino, Levi: Shiffrin domina la prima manche. Moelgg quindicesima

Mikaela Shiffrin domina a Levi (getty images) SN.eu

RISULTATI SCI ALPINO LEVI – Inizia anche la stagione dello slalom speciale. Dominio di Mikaela Shiffrin che precede di 72 centesimi la svedese Frida Hansdotter, che lo scorso anno ha trionfato nella classifica di specialità, e la giovanissima Wendy Holdener. Sono solo due le azzurre che approdano alla seconda manche: quindicesima Manfred Moelgg, diciottesima Irene Curtoni. Non hanno concluso la loro prova, invece, Michela Azzolla, Chiara Costazza e Martina Perruchon, al suo esordio.

RESOCONTO PRIMA MANCHE

1 7 SHIFFRIN Mikaela 56.09
2 6 HANSDOTTER Frida 56.81 +0.72
2 2 HOLDENER Wendy 56.81 +0.72
4 4 VLHOVA Petra 56.98 +0.89
5 40 MEILLARD Melanie 57.23 +1.14
6 3 VELEZ ZUZULOVA Veronika 57.42 +1.33
7 1 STRACHOVA Sarka 57.67 +1.58
8 12 THALMANN Carmen 57.70 +1.61
9 5 LOESETH Nina 57.72 +1.63
10 18 SWENN-LARSSON Anna 57.80 +1.71
11 13 PIETILAE-HOLMNER Maria 57.82 +1.73
12 14 KIRCHGASSER Michaela 57.84 +1.75
13 21 DUERR Lena 57.89 +1.80
14 9 GISIN Michelle 57.96 +1.87
15 25 MOELGG Manuela 58.05 +1.96
16 31 SKJOELD Maren 58.07 +1.98
17 11 GAGNON Marie-Michele 58.14 +2.05
18 29 FERK Marusa 58.17 +2.08
18 17 CURTONI Irene 58.17 +2.08
20 44 WALLNER Marina 58.27 +2.18
21 27 BUCIK Ana 58.32 +2.23
22 26 FEIERABEND Denise 58.33 +2.24
23 10 STIEGLER Resi 58.53 +2.44
24 15 BARTHET Anne-Sophie 58.60 +2.51
25 28 WIESLER Maren 58.61 +2.52
26 30 GALLHUBER Katharina 58.63 +2.54
26 22 TRUPPE Katharina 58.63 +2.54
28 51 KOPP Rahel 58.68 +2.59
29 34 ALOPINA Ksenia 58.69 +2.60
30 16 MIELZYNSKI Erin 58.79 +2.70
31 41 HAASER Ricarda 58.81 +2.72
32 43 BRUNNER Stephanie 58.88 +2.79
33 48 DUBOVSKA Martina 58.90 +2.81
34 19 WIKSTROEM Emelie 58.94 +2.85
35 20 GEIGER Christina 59.18 +3.09
36 56 POPOVIC Leona 59.27 +3.18
37 45 DANIOTH Aline 59.38 +3.29
38 53 GRENIER Valerie 59.48 +3.39
39 46 HUBER Katharina 59.71 +3.62
40 33 TKACHENKO Ekaterina 59.82 +3.73
40 24 GRUENWALD Julia 59.82 +3.73
42 50 GASUNA Lelde 59.88 +3.79
42 42 IGNJATOVIC Nevena 59.88 +3.79
44 8 SCHILD Bernadette 1:00.05 +3.96
45 47 MOUGEL Laurie 1:00.15 +4.06
46 57 SHKANOVA Maria 1:00.36 +4.27
47 36 LAPANJA Lila 1:01.08 +4.99
48 32 WILLIBALD Elisabeth 1:01.22 +5.13
49 37 ST-GERMAIN Laurence 1:01.48 +5.39
50 58 HONKANEN Riikka 1:01.51 +5.42
51 62 TOIVIAINEN Julia 1:02.89 +6.80

Did not finish 1st run

Bib Name
66 KORPIO Nella
65 MAKINEN Janina
64 HIRVONEN Roosa
63 LUUKKO Nea
61 SCHNEEBERGER Rosina
60 ALPHAND Estelle
59 AZZOLA Michela
55 PERRUCHON Martina
54 HROVAT Meta
52 CAPOVA Gabriela
49 GUTIERREZ Mireia
39 BAUD MUGNIER Adeline
38 SCHMOTZ Marlene
35 TILLEY Alexandra
23 COSTAZZA Chiara

Redazione Sportiva