F1%2C+GP+Brasile%3A+Hamilton+e+Rosberg+davanti+a+Williams%2C+Red+Bull+e+Ferrari
portnewseu
/2016/11/11/f1-gp-brasile-hamilton-rosberg-davanti-williams-red-bull-ferrari/amp/
PRIMO PIANO

F1, GP Brasile: Hamilton e Rosberg davanti a Williams, Red Bull e Ferrari

Lewis Hamilton (getty images) SN.eu

NOTIZIE FORMULA 1 SECONDE LIBERE GP BRASILEDopo la prima sessione, si è conclusa poco fa la seconda sessione di prove libere a San Paolo, sul circuito di Interlagos. A comandare è sempre il tre volte campione del mondo Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes questa volta ha preceduto il suo compagno di squadra Nico Rosberg. Molto bene le due Williams, rispettivamente terza con Bottas e quarta con Massa, seguite dalle due Red Bull (Ricciardo e Verstappen) e dalle Ferrari di Vettel e Raikkonen. Ottimi i tempi di Button e Alonso, 10° e 11° dietro a Hulkenberg.

I TEMPI DELLA SECONDA SESSIONE

# Pilota Team Tempo Giri
1. Hamilton L. Mercedes 1:12.271 41
2. Rosberg N. Mercedes +0.030 40
3. Bottas V. Williams +0.490 47
4. Massa F. Williams +0.518 43
5. Ricciardo D. Red Bull +0.557 43
6. Verstappen M. Red Bull +0.657 45
7. Vettel S. Ferrari +0.731 45
8. Raikkonen K. Ferrari +0.776 24
9. Hulkenberg N. Force India +1.028 42
10. Button J. McLaren +1.169 19
11. Alonso F. McLaren +1.301 18
12. Kvyat D. Toro Rosso +1.418 46
13. Sainz C. Jr. Toro Rosso +1.530 47
14. Perez S. Force India +1.647 38
15. Grosjean R. Haas +1.803 35
16. Magnussen K. Renault Sport +1.838 47
17. Nasr L. F. Sauber +2.038 40
18. Ocon E. Manor Racing +2.046 46
19. Palmer J. Renault Sport +2.165 43
20. Gutierrez E. Haas +2.287 42
21. Ericsson M. Sauber +2.424 21
22. Wehrlein P. Manor Racing +2.687 22
Redazione Sportiva