Qualificazioni+Mondiali+2018%3A+tris+Germania%2C+ok+Inghilterra+e+Polonia
portnewseu
/2016/10/08/qualificazioni-mondiali-2018-tris-germania-ok-inghilterra-e-polonia/amp/
CALCIO

Qualificazioni Mondiali 2018: tris Germania, ok Inghilterra e Polonia

(getty images) SN.eu

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018 – Si è conclusa la seconda giornata della fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali del 2018. Partiamo dalle big come Germania e Inghilterra, i tedeschi hanno battuto 3-0 la Repubblica Ceca grazie alla doppietta di Muller e alla rete di Kroos, mentre gli inglesi si sono imposti per 2 reti 0 su Malta, con i gol di Sturridge e Alli, entrambi siglati nel primo tempo. Entrambe salgono a quota 6 punti nei rispettivi gironi.

Alla Polonia, invece, basta la tripletta del solito Robert Lewandoski per battere 3-2 la Danimarca nel Gruppo E. Da segnalare però l’infortunio al ginocchio sinistro per Arkadiusz Milik che mette in ansia tutto il Napoli, che tra una settimana ospiterà la Roma al San Paolo. Per quanto riguarda questo gruppo sono 5 le reti rifilate da Montenegro e Romania a Kazakistan e Armenia.

GRUPPO C
Azerbaigian – Norvegia 0-1
Germania – Repubblica Ceca 3-0
Irlanda del Nord – San Marino 4-0

GRUPPO E
Armenia – Romania 0-5
Montenegro – Kazakistan 5-0
Polonia – Danimarca 3-2

GRUPPO F
Inghilterra – Malta 2-0
Scozia – Lituania 2-1
Slovenia – Slovacchia 1-0

CLASSIFICHE  

# Gruppo A PG V N P R P
1. Olanda 2 1 1 0 5:2 4
2. Francia 2 1 1 0 4:1 4
3. Svezia 2 1 1 0 2:1 4
4. Bulgaria 2 1 0 1 5:7 3
5. Bielorussia 2 0 1 1 1:4 1
6. Lussemburgo 2 0 0 2 3:5 0
# Gruppo B PG V N P R P
1. Svizzera 2 2 0 0 5:2 6
2. Faerøerne 2 1 1 0 2:0 4
3. Portogallo 2 1 0 1 6:2 3
4. Lettonia 2 1 0 1 1:2 3
5. Ungheria 2 0 1 1 2:3 1
6. Andorra 2 0 0 2 0:7 0
# Gruppo C PG V N P R P Forma
1. Germania 2 2 0 0 6:0 6
2. Azerbaigian 2 2 0 0 2:0 6
3. Irlanda del Nord 2 1 1 0 4:0 4
4. Repubblica Ceca 2 0 1 1 0:3 1
5. Norvegia 2 0 0 2 0:4 0
6. San Marino 2 0 0 2 0:5 0
# Gruppo D PG V N P R P
1. Galles 2 1 1 0 6:2 4
2. Serbia 2 1 1 0 5:2 4
3. Austria 2 1 1 0 4:3 4
4. Irlanda 2 1 1 0 3:2 4
5. Georgia 2 0 0 2 1:3 0
6. Moldavia 2 0 0 2 0:7 0
# Gruppo E PG V N P R P
1. Romania 2 1 1 0 6:1 4
2. Montenegro 2 1 1 0 6:1 4
3. Polonia 2 1 1 0 5:4 4
4. Danimarca 2 1 0 1 3:3 3
5. Kazakistan 2 0 1 1 2:7 1
6. Armenia 2 0 0 2 0:6 0
# Gruppo F PG V N P R P
1. Inghilterra 2 2 0 0 3:0 6
2. Scozia 2 1 1 0 6:2 4
3. Slovenia 2 1 1 0 3:2 4
4. Lituania 2 0 2 0 3:3 2
5. Slovacchia 2 0 0 2 0:2 0
6. Malta 2 0 0 2 1:7 0
# Gruppo G PG V N P R P
1. Albania 2 2 0 0 4:1 6
2. Spagna 2 1 1 0 9:1 4
3. Italia 2 1 1 0 4:2 4
4. Israele 2 1 0 1 3:4 3
5. Repubblica di Macedonia 2 0 0 2 2:4 0
6. Liechtenstein 2 0 0 2 0:10 0
# Gruppo H PG V N P R P
1. Belgio 2 2 0 0 7:0 6
2. Grecia 2 2 0 0 6:1 6
3. Bosnia-Erzegovina 2 1 0 1 5:4 3
4. Estonia 2 1 0 1 4:5 3
5. Cipro 2 0 0 2 0:5 0
6. Gibilterra 2 0 0 2 1:8 0
# Gruppo I PG V N P R P
1. Croazia 2 1 1 0 7:1 4
2. Islanda 2 1 1 0 4:3 4
3. Turchia 2 0 2 0 3:3 2
4. Ucraina 2 0 2 0 3:3 2
5. Finlandia 2 0 1 1 3:4 1
6. Kosovo 2 0 1 1 1:7 1
Redazione Sportiva