F1%2C+GP+Giappone%2C+Suzuka%3A+Rosberg+davanti+a+tutti+in+entrambe+le+sessioni
portnewseu
/2016/10/07/f1-gp-giappone-suzuka-rosberg-davanti-a-tutti-in-entrambe-le-sessioni/amp/
PRIMO PIANO

F1, GP Giappone, Suzuka: Rosberg davanti a tutti in entrambe le sessioni

Nico Rosberg (getty images) SN.eu

RISULTATI FORMULA 1Nico Rosberg è stato il più veloce in entrambe le prime due prove libere del Gran Premio di Giappone, a Suzuka. Il pilota della Mercedes ha preceduto in entrambe le sessioni il suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Nelle seconde libere il terzo tempo è stato di Kimi Raikkonen, che si è posizionato davanti a Verstappen, Vettel (3° nella prime libere) e Perez. Quinto e dodicesimo invece Ricciardo.

RISULTATI SECONDE LIBERE

# Pilota Team Tempo Giri Griglia Pit
1. Rosberg N. Mercedes 1:32.250 35
2. Hamilton L. Mercedes +0.072 35
3. Raikkonen K. Ferrari +0.323 26
4. Verstappen M. Red Bull +0.811 29
5. Vettel S. Ferrari +0.853 34
6. Perez S. Force India +1.320 37
7. Hulkenberg N. Force India +1.623 35
8. Alonso F. McLaren +1.735 37
9. Bottas V. Williams +1.778 33
10. Sainz C. Jr. Toro Rosso +1.836 33
11. Massa F. Williams +1.877 33
12. Ricciardo D. Red Bull +1.900 29
13. Grosjean R. Haas +1.991 33
14. Kvyat D. Toro Rosso +2.055 27
15. Magnussen K. Renault Sport +2.089 36
16. Button J. McLaren +2.148 29
17. Gutierrez E. Haas +2.393 11
18. Palmer J. Renault Sport +2.510 40
19. Nasr L. F. Sauber +2.574 26
20. Wehrlein P. Manor Racing +3.042 30
21. Ocon E. Manor Racing +3.150 37
22. Ericsson M. Sauber +4.068 26

RISULTATI PRIME LIBERE

# Pilota Team Tempo Giri Griglia Pit
1. Rosberg N. Mercedes 1:32.431 24
2. Hamilton L. Mercedes +0.215 21
3. Vettel S. Ferrari +1.094 19
4. Raikkonen K. Ferrari +1.386 17
5. Ricciardo D. Red Bull +1.681 23
6. Verstappen M. Red Bull +1.948 26
7. Hulkenberg N. Force India +2.099 28
8. Perez S. Force India +2.336 30
9. Alonso F. McLaren +2.572 10
10. Bottas V. Williams +2.950 31
11. Kvyat D. Toro Rosso +3.015 23
12. Sainz C. Jr. Toro Rosso +3.241 27
13. Button J. McLaren +3.246 24
14. Grosjean R. Haas +3.257 17
15. Nasr L. F. Sauber +3.536 15
16. Massa F. Williams +3.738 23
17. Gutierrez E. Haas +3.788 21
18. Ericsson M. Sauber +3.863 19
19. Magnussen K. Renault Sport +4.391 30
20. Ocon E. Manor Racing +5.366 29
21. Wehrlein P. Manor Racing +5.535 24
22. Palmer J. Renault Sport +5.561 13

WTA Pechino: nel big match la Keys si impone sulla Kvitova

Redazione Sportiva