F1%2C+GP+Austria%3A+Hamilton+e+Robserg+davanti+a+tutti+nelle+prime+libere
portnewseu
/2016/07/01/f1-gp-austria-hamilton-robserg-davanti-tutti-nelle-prime-libere/amp/

F1, GP Austria: Hamilton e Robserg davanti a tutti nelle prime libere

Lewis Hamilton (getty images) SN.eu

NOTIZIE FORMULA 1 GP AUSTRIA – Si è conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, sul tracciato Rd Bull Ring a Spielberg, il nono stagionale. Davanti a tutte ci sono le due Mercedes di Nico Robserg e Lewis Hamilton, i quali hanno preceduto le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Quinto tempo per Ricciardo (Red Bull) e Sainz (Toro Rosso).

# Pilota Team Tempo Giri
1. Rosberg N. Mercedes 1:07.373 37
2. Hamilton L. Mercedes +0.357 34
3. Vettel S. Ferrari +0.649 28
4. Raikkonen K. Ferrari +0.849 31
5. Ricciardo D. Red Bull +1.155 34
6. Sainz C. Jr. Toro Rosso +1.430 34
7. Massa F. Williams +1.451 39
8. Verstappen M. Red Bull +1.589 21
9. Kvyat D. Toro Rosso +1.617 32
10. Bottas V. Williams +1.625 40
11. Grosjean R. Haas +1.705 34
12. Hulkenberg N. Force India +1.907 43
13. Button J. McLaren +1.992 31
14. Alonso F. McLaren +2.194 30
15. Magnussen K. Renault Sport +2.334 24
16. Wehrlein P. Manor Racing +2.402 34
17. Palmer J. Renault Sport +2.478 28
18. Ericsson M. Sauber +2.556 35
19. Gutierrez E. Haas +2.737 20
20. Nasr L. F. Sauber +2.941 26
21. Haryanto R. Manor Racing +3.120 21
22. Celis Jr. A. Force India +3.487 37
Redazione Sportiva