MOTO+GP.+FRANCIA%3A+PEDROSA+in+pole%2C+ROSSI+settimo
portnewseu
/2012/05/19/moto-gp-francia-pedrosa-in-pole-rossi-settimo/amp/

MOTO GP. FRANCIA: PEDROSA in pole, ROSSI settimo

Lo spagnolo ha preceduto Stoner e Dovizioso, mentre il “Dottore” si deve accontentare della settima piazza…

 (getty images)

Dani PEDROSA ha conquistato la pole position del Gp di Francia, quarto appuntamento del Motomondiale, classe MotoGp. Lo spagnolo della Honda ufficiale ha girato in 1’33″638 staccando di oltre tre decimi il compagno di squadra Casey STONER, che nei giorni scorsi ha annunciato il ritiro a fine stagione. Seguono Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, rispettivamente terzo e quarto. Settimo Valentino ROSSI, staccato di 1″269, che scatterà dalla terza fila.

 

Ecco la classifica della pole:

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303,7 1’33.638
2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 306,0 1’33.941 0.303 / 0.303
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304,0 1’33.976 0.338 / 0.035
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 300,8 1’34.104 0.466 / 0.128
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,4 1’34.178 0.540 / 0.074
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 299,0 1’34.669 1.031 / 0.491
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 298,5 1’34.907 1.269 / 0.238
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 300,4 1’34.922 1.284 / 0.015
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 305,1 1’34.950 1.312 / 0.028
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 301,8 1’35.250 1.612 / 0.300
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 298,5 1’35.291 1.653 / 0.041
Redazione Sportiva