SERIE+A.+La+classifica+dopo+la+36a+giornata
portnewseu
/2012/05/02/serie-a-la-classifica-dopo-la-36a-giornata/amp/

SERIE A. La classifica dopo la 36a giornata

 Il Milan si rifa sotto, bagarre per la Champions, Cesena e Novara matematicamente retrocesse…

 

(Getty Images)

 CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI DELLA 36A GIORNATA

 

SQUADRA Pt G V N P
JUVENTUS 78 36 21 15 0
MILAN 77 36 23 8 5
NAPOLI 58 36 15 13 8
UDINESE 58 36 16 10 10
LAZIO 56 36 16 8 12
INTER 55 36 16 7 13
ROMA 52 36 15 7 14
PARMA 50 36 13 11 12
BOLOGNA 48 36 12 12 12
CATANIA 47 36 11 14 11
ATALANTA (-6) 46 36 13 13 10
CHIEVO 45 36 11 12 13
SIENA 44 36 11 11 14
PALERMO 42 36 11 9 16
CAGLIARI 42 36 10 12 14
FIORENTINA 42 36 10 12 14
GENOA 39 36 10 9 17
LECCE 36 36 8 12 16
NOVARA 29 35 6 11 19
CESENA 22 36 4 10 22

 

 

 

 

 

 

Redazione Sportiva