NBA, sconfitta per Belinelli. Gallinari non gioca, Warriors a valanga

Kevin Love trascina Cleveland alla vittoria (getty images) SN.eu
Kevin Love trascina Cleveland alla vittoria (getty images) SN.eu

RISULTATI NBA – Serata non positiva per Charlotte. Gli Hornets perdono in casa contro San Antonio: Spurs trascinati dal solito Leonard (30 punti) mentre Marco Belinelli mette a segno 12 punti ed 1 assist in 20 minuti. Sconfitta anche per Denver che ha perso 108-83 contro gli Utah Jazz. I Nuggets non hanno potuto contare su Danilo Gallinari, out per infortunio.

La schiacciata di JaVale McGee (getty images) SN.eu
La schiacciata di JaVale McGee (getty images) SN.eu

Tra le altre da segnalare la splendida vittoria dei Cleveland su Portland. Tra i Cavaliers splendida prestazione di Lowe autore di 40 punti (34 in un quarto) mentre ai Blazers non sono bastati i 40 punti di Lillard andato in doppia cifra anche negli assist. Discorso simile anche per Harden: il giocatore di Houston mette a segno 29 punti e 15 assist ma i Rockets vanno ko contro Toronto trascinato da De Rozan (24 punti). Davies con i suoi 45 punti trascina New Orleans mentre Cousins porta alla vittoria i Kings contro i Thunder ormai in crisi. Golden State a valanga contro i Lakers grazie ai 31 punti di Curry, 28 di Durant e 26 di Thompson. Ecco tutti i risultati:

Charlotte Hornets – San Antonio Spurs 114-119 (28-30 32-29 24-25 30-35)
Cleveland Cavaliers – Portland Trail Blazers 137-125 (46-31 35-29 31-32 25-33)
Indiana Pacers – Atlanta Hawks 85-96 (24-31 20-18 22-25 19-22)
Orlando Magic – Phoenix Suns 87-92 (24-22 22-22 22-22 21-24)
Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies 99-104 d1ts (26-20 25-23 20-20 15-23 13-18)
Brooklyn Nets – Boston Celtics 92-111 (16-30 33-21 17-28 26-32)
Detroit Pistons – Miami Heat 107-84 (28-16 28-26 30-22 21-20)
Houston Rockets – Toronto Raptors 102-115 (20-24 19-30 35-36 28-25)
Utah Jazz – Denver Nuggets 108-83 (36-27 17-20 31-14 24-22)
New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 117-96 (31-26 22-24 36-17 28-28)
Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 149-106 (41-26 39-23 26-29 43-28)
Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder 116-101 (27-27 24-21 36-27 29-26)

Le classifiche