COPPA AMERICA. Le classifiche dei gironi
GIRONE A
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Argentina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Bolivia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
GIRONE B
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paraguay | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Brasile | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ecuador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GIRONE C
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cile | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Perù | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Uruguay | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Messico | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |